百分百照明
一. 型號規(guī)格:
1. 部品名稱及型號:
LEDTH2ACXXXXXXX
2. 型號規(guī)格說明:
LED TH 2AC 007 1701
二.性能參數(shù):
技術參數(shù) | 型號單位 | 備注 | |||||||||
額定功率 | W | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||
額定電壓 | V | 220 | |||||||||
功率因素 | PF | 0.5 | |||||||||
光效 | Lm/W | 70 | |||||||||
發(fā)光角度 | ° | 24 | |||||||||
色溫 | K | 3000K-6500K | |||||||||
顯色指數(shù) | Ra | 80 | |||||||||
安裝方式 | 卡扣 | ||||||||||
開孔尺寸 | mm | 75 | 95 | 120 | 120 | 140 | |||||
平均壽命 | hrs | 30000 | |||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+50 | |||||||||
儲存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事項:
LED天花燈是新型的室內(nèi)照明天花燈,亮度各顯色指數(shù)高,光線柔和
1.安裝方便, 外型,尺寸與傳統(tǒng)天花燈一樣,可適直接替換傳統(tǒng)天花燈使用
2散熱器采用高導熱系數(shù)鋁合金材料,確保產(chǎn)品可以有效的散熱,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性
與超長壽命
3.節(jié)能環(huán)保,高效低炭無紫外線,無昡光
四.圖紙和外形圖:
1.外形結構圖(天花燈)
實物圖
產(chǎn)品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDTH2AC0051701 | Φ85 | 75 | 55 | 50 |
LEDTH2AC0101701 | Φ110 | 95 | 67 | 63 |
LEDTH2AC0151701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0201701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0301701 | Φ160 | 140 | 85 | 80 |
五.部品的包裝規(guī)格(數(shù)量和外形尺寸及標志):
1.包裝箱規(guī)格
包裝箱上印刷標識,標識內(nèi)容:名稱,數(shù)量,特征,包裝尺寸X*Y*Z等。
一層6PCS
共4層
共24PCS
一. 型號規(guī)格:
1. 部品名稱及型號:
LEDTH2ACXXXXXXX
2. 型號規(guī)格說明:
LED TH 2AC 007 1701
二.性能參數(shù):
技術參數(shù) | 型號單位 | 備注 | |||||||||
額定功率 | W | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||
額定電壓 | V | 220 | |||||||||
功率因素 | PF | 0.5 | |||||||||
光效 | Lm/W | 70 | |||||||||
發(fā)光角度 | ° | 24 | |||||||||
色溫 | K | 3000K-6500K | |||||||||
顯色指數(shù) | Ra | 80 | |||||||||
安裝方式 | 卡扣 | ||||||||||
開孔尺寸 | mm | 75 | 95 | 120 | 120 | 140 | |||||
平均壽命 | hrs | 30000 | |||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+50 | |||||||||
儲存角度 | ℃ | -20~+50 |
三、主要功能、特性及注意事項:
LED天花燈是新型的室內(nèi)照明天花燈,亮度各顯色指數(shù)高,光線柔和
1.安裝方便, 外型,尺寸與傳統(tǒng)天花燈一樣,可適直接替換傳統(tǒng)天花燈使用
2散熱器采用高導熱系數(shù)鋁合金材料,確保產(chǎn)品可以有效的散熱,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性
與超長壽命
3.節(jié)能環(huán)保,高效低炭無紫外線,無昡光
四.圖紙和外形圖:
1.外形結構圖(天花燈)
實物圖
產(chǎn)品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDTH2AC0051701 | Φ85 | 75 | 55 | 50 |
LEDTH2AC0101701 | Φ110 | 95 | 67 | 63 |
LEDTH2AC0151701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0201701 | Φ135 | 120 | 81 | 78 |
LEDTH2AC0301701 | Φ160 | 140 | 85 | 80 |
五.部品的包裝規(guī)格(數(shù)量和外形尺寸及標志):
1.包裝箱規(guī)格
包裝箱上印刷標識,標識內(nèi)容:名稱,數(shù)量,特征,包裝尺寸X*Y*Z等。
一層6PCS
共4層
共24PCS