LEDTD2AC0601801
百分百照明
LEDTD2AC0601801
LED明裝筒燈特點:
一體化設(shè)計,外觀簡潔、美觀、科技感強。
散熱器采用HDT熱管導熱技術(shù),高效散熱,工作穩(wěn)定長壽命。
先進表面處理工藝,產(chǎn)品具有金屬質(zhì)感,防腐蝕、防銹、防塵。
特別設(shè)計光學透鏡,超低炫光。
應(yīng)用范圍:適用于機場航站樓、高鐵站、舞臺劇院、會展中心、大型超市等場合。
百分百照明生產(chǎn)的大功率LED明裝筒燈是應(yīng)用新型LED照明光源在傳統(tǒng)筒燈基礎(chǔ)上改良開發(fā)的產(chǎn)品,與傳統(tǒng)筒燈對比具有以下優(yōu)點:節(jié)能、低碳、長壽、顯色性好、響應(yīng)速度快、光效高、顯色性好、亮度高、防眩、發(fā)熱小、低光衰、長壽命、安全可靠;烤漆,防腐噴粉工藝處理,耐高溫不脫落;外形設(shè)計,簡潔,加防墜落吊繩,防跌落;高亮芯片,節(jié)能環(huán)保,低光衰,經(jīng)久耐用,使用效率高;采用恒流恒壓隔離驅(qū)動,無頻閃,有過載保護短路保護,欠壓保護等功能。而且外觀設(shè)計美觀輕巧,安裝時能達到保持建筑裝飾的整體統(tǒng)一與完美。
表1 技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LEDTD2AC0601801 | ||||
輸入電壓范圍 | 90~305V~50/60Hz | ||||
輸入電流 | 0.64A/115VAC 0.32A/230VAC 0.3A/277VAC | ||||
功 率 | 60W±3% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相關(guān)色溫及色坐標 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封樣) | ||||
光通量 (穩(wěn)定30分鐘測試) | 典型值 | 6000lm | 6000lm | 6000lm | |
最小值 | 5700lm | 5700lm | 5700lm | ||
顯色指數(shù) | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
燈具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
濕度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (調(diào)光可選) | ||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + 鋼化玻璃 + 光學鋁 | ||||
重量 | / | ||||
燈體外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊環(huán)) | ||||
包裝尺寸 | 內(nèi)盒 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取決于多少個裝箱) | ||||
防護等級(IP) | IP54 | ||||
執(zhí)行標準 | 參照GB7000.1-2015 | ||||
電氣強度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
絕緣阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安裝方式 | 吊環(huán)裝 / 桿裝 | ||||
燈具壽命 | 50000H | ||||
質(zhì)保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清單 | 依照安裝要求匹配不同配件 | ||||
表2 技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LEDTD2AC0801801 | ||||
輸入電壓范圍 | 90~305V~50/60Hz | ||||
輸入電流 | 0.85A/115VAC 0.425A/230VAC 0.4A/277VAC | ||||
功 率 | 80W±3% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.96 @115VAC ≥0.96 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相關(guān)色溫及色坐標 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封樣) | ||||
光通量 (穩(wěn)定30分鐘測試) | 典型值 | 8000lm | 8000lm | 8000lm | |
最小值 | 7700lm | 7700lm | 7700lm | ||
顯色指數(shù) | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
燈具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
濕度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (調(diào)光可選) | ||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + 鋼化玻璃 + 光學鋁 | ||||
重量 | / | ||||
燈體外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊環(huán)) | ||||
包裝尺寸 | 紙?zhí)?/span> | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取決于多少個裝箱) | ||||
防護等級(IP) | IP54 | ||||
執(zhí)行標準 | 參照GB7000.1-2015 | ||||
電氣強度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
絕緣阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安裝方式 | 吊環(huán)裝 / 桿裝 | ||||
燈具壽命 | 50000H | ||||
質(zhì)保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清單 | 依照安裝要求匹配不同配件 | ||||
表3 技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LEDTD2AC1001801 | ||||
輸入電壓范圍 | 90~305V~50/60Hz | ||||
輸入電流 | 1.2A/115VAC 0.55A/230VAC 0.5A/277VAC | ||||
功 率 | 100W±3% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相關(guān)色溫及色坐標 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封樣) | ||||
光通量 (穩(wěn)定30分鐘測試) | 典型值 | 10000lm | 10000lm | 10000lm | |
最小值 | 9700lm | 9700lm | 9700lm | ||
顯色指數(shù) | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
燈具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
濕度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (調(diào)光可選) | ||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + 鋼化玻璃 + 光學鋁 | ||||
重量 | / | ||||
燈體外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊環(huán)) | ||||
包裝尺寸 | 紙?zhí)?/span> | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取決于多少個裝箱) | ||||
防護等級(IP) | IP54 | ||||
執(zhí)行標準 | 參照GB7000.1-2015 | ||||
電氣強度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
絕緣阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安裝方式 | 吊環(huán)裝 / 桿裝 | ||||
質(zhì)保期限 | 50000H | ||||
燈具壽命 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清單 | 依照安裝要求匹配不同配件 |
LED明裝筒燈特點:
一體化設(shè)計,外觀簡潔、美觀、科技感強。
散熱器采用HDT熱管導熱技術(shù),高效散熱,工作穩(wěn)定長壽命。
先進表面處理工藝,產(chǎn)品具有金屬質(zhì)感,防腐蝕、防銹、防塵。
特別設(shè)計光學透鏡,超低炫光。
應(yīng)用范圍:適用于機場航站樓、高鐵站、舞臺劇院、會展中心、大型超市等場合。
百分百照明生產(chǎn)的大功率LED明裝筒燈是應(yīng)用新型LED照明光源在傳統(tǒng)筒燈基礎(chǔ)上改良開發(fā)的產(chǎn)品,與傳統(tǒng)筒燈對比具有以下優(yōu)點:節(jié)能、低碳、長壽、顯色性好、響應(yīng)速度快、光效高、顯色性好、亮度高、防眩、發(fā)熱小、低光衰、長壽命、安全可靠;烤漆,防腐噴粉工藝處理,耐高溫不脫落;外形設(shè)計,簡潔,加防墜落吊繩,防跌落;高亮芯片,節(jié)能環(huán)保,低光衰,經(jīng)久耐用,使用效率高;采用恒流恒壓隔離驅(qū)動,無頻閃,有過載保護短路保護,欠壓保護等功能。而且外觀設(shè)計美觀輕巧,安裝時能達到保持建筑裝飾的整體統(tǒng)一與完美。
表1 技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LEDTD2AC0601801 | ||||
輸入電壓范圍 | 90~305V~50/60Hz | ||||
輸入電流 | 0.64A/115VAC 0.32A/230VAC 0.3A/277VAC | ||||
功 率 | 60W±3% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相關(guān)色溫及色坐標 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封樣) | ||||
光通量 (穩(wěn)定30分鐘測試) | 典型值 | 6000lm | 6000lm | 6000lm | |
最小值 | 5700lm | 5700lm | 5700lm | ||
顯色指數(shù) | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
燈具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
濕度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (調(diào)光可選) | ||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + 鋼化玻璃 + 光學鋁 | ||||
重量 | / | ||||
燈體外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊環(huán)) | ||||
包裝尺寸 | 內(nèi)盒 | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取決于多少個裝箱) | ||||
防護等級(IP) | IP54 | ||||
執(zhí)行標準 | 參照GB7000.1-2015 | ||||
電氣強度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
絕緣阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安裝方式 | 吊環(huán)裝 / 桿裝 | ||||
燈具壽命 | 50000H | ||||
質(zhì)保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清單 | 依照安裝要求匹配不同配件 | ||||
表2 技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LEDTD2AC0801801 | ||||
輸入電壓范圍 | 90~305V~50/60Hz | ||||
輸入電流 | 0.85A/115VAC 0.425A/230VAC 0.4A/277VAC | ||||
功 率 | 80W±3% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.96 @115VAC ≥0.96 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相關(guān)色溫及色坐標 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封樣) | ||||
光通量 (穩(wěn)定30分鐘測試) | 典型值 | 8000lm | 8000lm | 8000lm | |
最小值 | 7700lm | 7700lm | 7700lm | ||
顯色指數(shù) | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
燈具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
濕度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (調(diào)光可選) | ||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + 鋼化玻璃 + 光學鋁 | ||||
重量 | / | ||||
燈體外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊環(huán)) | ||||
包裝尺寸 | 紙?zhí)?/span> | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取決于多少個裝箱) | ||||
防護等級(IP) | IP54 | ||||
執(zhí)行標準 | 參照GB7000.1-2015 | ||||
電氣強度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
絕緣阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安裝方式 | 吊環(huán)裝 / 桿裝 | ||||
燈具壽命 | 50000H | ||||
質(zhì)保期限 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清單 | 依照安裝要求匹配不同配件 | ||||
表3 技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | LEDTD2AC1001801 | ||||
輸入電壓范圍 | 90~305V~50/60Hz | ||||
輸入電流 | 1.2A/115VAC 0.55A/230VAC 0.5A/277VAC | ||||
功 率 | 100W±3% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.98 @115VAC ≥0.95 @230VAC ≥0.95 @277VAC | ||||
相關(guān)色溫及色坐標 | 3000K | 4500K | 6500K | ||
色容差 | SDCM≤3(色容差一致性需封樣) | ||||
光通量 (穩(wěn)定30分鐘測試) | 典型值 | 10000lm | 10000lm | 10000lm | |
最小值 | 9700lm | 9700lm | 9700lm | ||
顯色指數(shù) | 典型值 | 80 | |||
最小值 | 80 | ||||
燈具光效 | ≥100lm/W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度/Temperature:-40℃~40℃ | ||||
濕度/Humidity:10%~90% | |||||
控制方式及功能 | ON/OFF (調(diào)光可選) | ||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + 鋼化玻璃 + 光學鋁 | ||||
重量 | / | ||||
燈體外形尺寸 | Ф260×400mm(不含吊環(huán)) | ||||
包裝尺寸 | 紙?zhí)?/span> | 依照供方要求 | |||
外箱 | 依照供方要求(取決于多少個裝箱) | ||||
防護等級(IP) | IP54 | ||||
執(zhí)行標準 | 參照GB7000.1-2015 | ||||
電氣強度※ | 1000+2U VAC 5mA 1min | ||||
絕緣阻抗 | 500VDC,≥2MΩ | ||||
安裝方式 | 吊環(huán)裝 / 桿裝 | ||||
質(zhì)保期限 | 50000H | ||||
燈具壽命 | 5年(光通量保持在80%以上) | ||||
配件包清單 | 依照安裝要求匹配不同配件 |
首頁 | 產(chǎn)品中心 | 照明方案 | 成功案例 | 新聞中心 | 照明百科 | LED招商代理 | 關(guān)于我們